موجود
| مشخصات دستگاه DSC - OIT | |
| مواد مورد آزمون | PE, PP, PA, PC, PS و سایر پلاستیک ها |
| استاندارد مورد استفاده | ISO 11357 و ملی 7186 |
| قابلیت آزمون DSC نقطه ذوب | دارد |
| قابلیت آزمون OIT | دارد |
| گارانتی | 1 سال |
| خدمات پس از فروش | 10 سال |
| زمان تحویل | 20 روز کاری |
| قابلیت کالیبراسیون | دارد (انتخابی) |
| آموزش کار با دستگاه و استاندارد | دارد (انتخابی) |
| دامنه دما (سلسیوس) | 30 الی 500 |
| سرعت افزایش دما (سلسیوس بر دقیقه) | 1 الی 60 |
| کالیبراسیون دمایی | دارد (دو نقطه ای) |
| ظرف | آلومینیومی قطر 8 |
| کنترل جریان گاز | دارد (دو عدد) |
| دبی جریان گاز (میلی لیتر بر دقیقه) | حداکثر 60 |
| تغییر گاز ورودی | اتوماتیک |
| قابلیت اتصال به رایانه و ثبت نمودار | دارد |
| چاپ و ذخیره نتایج آزمون | دارد |
| سیستم خنک کننده محفظه آزمون | دارد |
برای مطالعه آزمون ها و تست های پلیمرها کلیک کنید.
برای آموزش، مشاوره و راه اندازی آزمایشگاه و واحد کنترل کیفی با ما تماس بگیرید.
از سایر دستگاه ها و تجهیزات آزمون و تست پلیمر در فروشگاه پلیمرما دیدن فرمائید.